![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Frio Temperatura de sensación: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 3,1°C (15:21) | 0,3°C (00:16) |
Ayer: | 9,2°C (14:27) | -1,8°C (05:38) |
Mes: | 15,4°C (17-01) | -6,8°C (08-01) |
Año: | 15,4°C (17-01) | -6,8°C (08-01) |
Lluvia hoy:4,3 mm
Intensidad Lluvia:mm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:23,6 mm
Total anual:23,6 mm
calma
0,0 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
8,0 kmh
en 01:25
Sol:
07:37
19:15
Daylight hh:mm 11:38 (+ 3 minutes)
Luna:
12:40
00:59
Creciente, 49% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Constantes
esta noche |
Martes mañana |
Martes tarde |
Martes noche |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles noche |
Miercoles noche |
Jueves mañana |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
![]() Feria |
![]() Feria |
![]() Cielo claro |
![]() Feria |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Feria |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Feria |
4° | 3° | 9° | 12° | 4° | 0° | 9° | 14° | 6° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 15 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 5 km/h |
Martes 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 4° | 15 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
06 - 12 | Cielo claro | ![]() | 3° | 14 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
12 - 18 | Feria | ![]() | 9° | 11 km/h - Brisa ligera de la NE | 1021 hPa | |
18 - 00 | Feria | ![]() | 12° | 5 km/h - Luz de aire de la WNW | 1017 hPa | |
Miercoles 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Cielo claro | ![]() | 4° | 10 km/h - Brisa ligera de la NE | 1022 hPa | |
06 - 12 | Feria | ![]() | 0° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1024 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | 3 km/h - Luz de aire de la SSE | 1025 hPa | |
18 - 00 | Feria | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1022 hPa | |
Jueves 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 8 km/h - Brisa ligera de la SW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Feria | ![]() | 5° | 5 km/h - Luz de aire de la W | 1025 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 15 km/h - Brisa suave de la SW | 1025 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 14 km/h - Brisa suave de la WSW | 1022 hPa | |
Viernes 12 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 8° | 11 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 7° | 7 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1022 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 21 km/h - Brisa moderada de la NW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 10° | 7 km/h - Brisa ligera de la NW | 1021 hPa | |
Sabado 13 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 4° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1024 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 0° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
13 - 19 | Feria | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | 5 km/h - Luz de aire de la SW | 1020 hPa | |
Domingo 14 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 5° | 7 km/h - Brisa ligera de la NW | 1024 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 1° | 6 km/h - Brisa ligera de la N | 1027 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 13° | 1 km/h - Luz de aire de la WNW | 1028 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 13° | 4 km/h - Luz de aire de la NNE | 1025 hPa | |
Lunes 15 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 7° | 11 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1028 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 4° | 12 km/h - Brisa ligera de la NE | 1030 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 16° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1028 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1025 hPa | |
Martes 16 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 9° | 15 km/h - Brisa suave de la NE | 1028 hPa | |
07 - 13 | Feria | ![]() | 4° | 10 km/h - Brisa ligera de la NE | 1029 hPa | |
13 - 19 | Feria | ![]() | 16° | 20 km/h - Brisa moderada de la NE | 1027 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 16° | 18 km/h - Brisa suave de la NE | 1026 hPa | |
Miercoles 17 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 10° | 17 km/h - Brisa suave de la NE | 1029 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 7° | 11 km/h - Brisa ligera de la NE | 1029 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 18° | 16 km/h - Brisa suave de la NE | 1027 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 18° | 12 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1024 hPa | |
Jueves 18 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 10° | 17 km/h - Brisa suave de la NE | 1027 hPa |
Martes 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 4° | 15 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 4° | 15 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
06 - 07 | Cielo claro | ![]() | 3° | 14 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
07 - 08 | Cielo claro | ![]() | 2° | 13 km/h - Brisa suave de la NE | 1020 hPa | |
08 - 09 | Cielo claro | ![]() | 2° | 12 km/h - Brisa suave de la NE | 1021 hPa | |
09 - 10 | Cielo claro | ![]() | 4° | 14 km/h - Brisa suave de la NE | 1021 hPa | |
10 - 11 | Cielo claro | ![]() | 6° | 15 km/h - Brisa suave de la NE | 1021 hPa | |
11 - 12 | Cielo claro | ![]() | 8° | 14 km/h - Brisa suave de la NE | 1021 hPa | |
12 - 13 | Feria | ![]() | 9° | 11 km/h - Brisa ligera de la NE | 1021 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 9 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1020 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | 8 km/h - Brisa ligera de la N | 1019 hPa | |
15 - 16 | Feria | ![]() | 12° | 5 km/h - Luz de aire de la NNW | 1018 hPa | |
16 - 17 | Feria | ![]() | 13° | 5 km/h - Luz de aire de la NW | 1017 hPa | |
17 - 18 | Cielo claro | ![]() | 13° | 7 km/h - Brisa ligera de la WNW | 1017 hPa | |
18 - 19 | Cielo claro | ![]() | 12° | 5 km/h - Luz de aire de la WNW | 1017 hPa | |
19 - 20 | Feria | ![]() | 10° | 5 km/h - Luz de aire de la W | 1018 hPa | |
20 - 21 | Feria | ![]() | 8° | 5 km/h - Luz de aire de la NNW | 1019 hPa | |
21 - 22 | Feria | ![]() | 7° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1020 hPa | |
22 - 23 | Feria | ![]() | 6° | 9 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1021 hPa | |
Miercoles 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
23 - 00 | Cielo claro | ![]() | 5° | 10 km/h - Brisa ligera de la NE | 1022 hPa | |
00 - 01 | Cielo claro | ![]() | 4° | 10 km/h - Brisa ligera de la NE | 1022 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 3° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1023 hPa | |
02 - 03 | Cielo claro | ![]() | 2° | 7 km/h - Brisa ligera de la N | 1023 hPa | |
03 - 04 | Cielo claro | ![]() | 2° | 8 km/h - Brisa ligera de la N | 1023 hPa | |
04 - 05 | Cielo claro | ![]() | 1° | 8 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1023 hPa | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 0° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1023 hPa | |
06 - 07 | Cielo claro | ![]() | 0° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1024 hPa | |
07 - 08 | Cielo claro | ![]() | -1° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
08 - 09 | Cielo claro | ![]() | -1° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
09 - 10 | Cielo claro | ![]() | 2° | 6 km/h - Brisa ligera de la NE | 1026 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 5° | 5 km/h - Luz de aire de la NE | 1027 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | 4 km/h - Luz de aire de la E | 1026 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 9° | 3 km/h - Luz de aire de la SSE | 1025 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | 5 km/h - Luz de aire de la SSW | 1025 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 6 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1024 hPa | |
15 - 16 | Feria | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa ligera de la SW | 1023 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa ligera de la SW | 1022 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa ligera de la SW | 1022 hPa | |
18 - 19 | Feria | ![]() | 14° | 7 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1022 hPa | |
19 - 20 | Cielo claro | ![]() | 11° | 6 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1023 hPa | |
20 - 21 | Feria | ![]() | 9° | 7 km/h - Brisa ligera de la SW | 1023 hPa | |
21 - 22 | Cielo claro | ![]() | 8° | 6 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1024 hPa | |
22 - 23 | Cielo claro | ![]() | 7° | 6 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1025 hPa | |
Jueves 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
23 - 00 | Feria | ![]() | 7° | 7 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1025 hPa | |
00 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 8 km/h - Brisa ligera de la SW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Parcialmente nublado | ![]() | 5° | 8 km/h - Brisa ligera de la SW | 1026 hPa | |
02 - 03 | Parcialmente nublado | ![]() | 5° | 7 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1026 hPa | |
03 - 04 | Parcialmente nublado | ![]() | 5° | 7 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Madrid-Spain 2021-03-09T02:21:00 |