![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Frio Temperatura de sensación: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 3,1°C (15:21) | 0,3°C (00:16) |
Ayer: | 9,2°C (14:27) | -1,8°C (05:38) |
Mes: | 15,4°C (17-01) | -6,8°C (08-01) |
Año: | 15,4°C (17-01) | -6,8°C (08-01) |
Lluvia hoy:4,3 mm
Intensidad Lluvia:mm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:23,6 mm
Total anual:23,6 mm
calma
0,0 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
0,0 kmh
Ráfagas de hoy:
8,0 kmh
en 01:25
Sol:
08:40
18:15
Daylight hh:mm 9:34 (+ 2 minutes)
Luna:
12:40
00:59
Creciente, 49% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Constantes
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
esta noche |
Viernes mañana |
Viernes tarde |
Viernes noche |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado tarde |
Sabado noche |
Sabado noche |
Domingo mañana |
![]() Niebla |
![]() Feria |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Feria |
![]() Nublado |
![]() Niebla |
![]() Lluvia |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
9° | 10° | 8° | 7° | 3° | 4° | 6° | 8° | 6° | 6° |
0.7 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 2.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 23 km/h |
![]() 47 km/h |
![]() 31 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 18 km/h |
Viernes 22 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Niebla | ![]() | 9° | 0.7 mm | 23 km/h - Brisa moderada de la SW | 1012 hPa |
06 - 12 | Feria | ![]() | 10° | 0.4 mm | 47 km/h - Brisa fuerte de la SW | 1005 hPa |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 0.4 mm | 31 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1012 hPa |
18 - 00 | Feria | ![]() | 7° | 21 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1013 hPa | |
Sabado 23 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Nublado | ![]() | 3° | 13 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
06 - 12 | Niebla | ![]() | 4° | 0.9 mm | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1018 hPa |
12 - 18 | Lluvia | ![]() | 6° | 2.1 mm | 22 km/h - Brisa moderada de la SW | 1016 hPa |
18 - 00 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 0.3 mm | 28 km/h - Brisa moderada de la SW | 1009 hPa |
Domingo 24 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 13 km/h - Brisa suave de la WSW | 1009 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 18 km/h - Brisa suave de la WSW | 1013 hPa | |
13 - 19 | Nublado | ![]() | 8° | 15 km/h - Brisa suave de la WSW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Lluvia | ![]() | 7° | 2.4 mm | 17 km/h - Brisa suave de la WSW | 1015 hPa |
Lunes 25 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Lluvia | ![]() | 6° | 4.2 mm | 9 km/h - Brisa ligera de la SW | 1015 hPa |
07 - 13 | Lluvia | ![]() | 7° | 2.4 mm | 12 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1011 hPa |
13 - 19 | Lluvia | ![]() | 11° | 1.2 mm | 25 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1012 hPa |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 3 km/h - Luz de aire de la NNE | 1015 hPa | |
Martes 26 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 9 km/h - Brisa ligera de la WNW | 1020 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 7° | 8 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1022 hPa | |
13 - 19 | Lluvia | ![]() | 10° | 1.5 mm | 13 km/h - Brisa suave de la WSW | 1024 hPa |
19 - 01 | Nublado | ![]() | 10° | 0.1 mm | 12 km/h - Brisa suave de la WSW | 1024 hPa |
Miercoles 27 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 9° | 7 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1025 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 2 km/h - Luz de aire de la ENE | 1025 hPa |
13 - 19 | Nublado | ![]() | 11° | 3 km/h - Luz de aire de la ESE | 1027 hPa | |
19 - 01 | Nublado | ![]() | 10° | 4 km/h - Luz de aire de la S | 1025 hPa | |
Jueves 28 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 6° | 3 km/h - Luz de aire de la NE | 1026 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 7° | 0.2 mm | 1 km/h - Luz de aire de la ENE | 1026 hPa |
13 - 19 | Nublado | ![]() | 11° | 6 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1027 hPa | |
19 - 01 | Nublado | ![]() | 10° | 6 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1025 hPa | |
Viernes 29 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 7° | 0.2 mm | 5 km/h - Luz de aire de la WSW | 1027 hPa |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 7° | 0.1 mm | 1 km/h - Luz de aire de la ENE | 1027 hPa |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 3 km/h - Luz de aire de la ENE | 1028 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 5 km/h - Luz de aire de la ESE | 1027 hPa | |
Sabado 30 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 4° | 6 km/h - Brisa ligera de la N | 1028 hPa | |
07 - 13 | Feria | ![]() | 2° | 5 km/h - Luz de aire de la NNE | 1026 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 13° | 4 km/h - Luz de aire de la SSW | 1026 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 8 km/h - Brisa ligera de la SW | 1023 hPa | |
Domingo 31 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 5° | 9 km/h - Brisa ligera de la SW | 1024 hPa |
Viernes 22 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 01 | Niebla | ![]() | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - Brisa moderada de la SW | 1012 hPa |
01 - 02 | Niebla | ![]() | 9° | 0.2 mm | 25 km/h - Brisa moderada de la SW | 1011 hPa |
02 - 03 | Nublado | ![]() | 9° | 0.1 mm | 26 km/h - Brisa moderada de la SW | 1010 hPa |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 9° | 28 km/h - Brisa moderada de la SW | 1009 hPa | |
04 - 05 | Nublado | ![]() | 9° | 0.1 mm | 31 km/h - Brisa fresca de la SW | 1007 hPa |
05 - 06 | lloviznas | ![]() | 9° | 0.2 mm | 36 km/h - Brisa fresca de la SW | 1005 hPa |
06 - 07 | Lluvia | ![]() | 10° | 0.4 mm | 47 km/h - Brisa fuerte de la SW | 1005 hPa |
07 - 08 | Cielo claro | ![]() | 8° | 27 km/h - Brisa moderada de la W | 1007 hPa | |
08 - 09 | Cielo claro | ![]() | 7° | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1008 hPa | |
09 - 10 | Feria | ![]() | 6° | 26 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1010 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 24 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1011 hPa | |
11 - 12 | Nublado | ![]() | 7° | 32 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1011 hPa | |
12 - 13 | Nublado | ![]() | 8° | 31 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1012 hPa | |
13 - 14 | Nublado | ![]() | 9° | 0.1 mm | 29 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1012 hPa |
14 - 15 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 28 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1012 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 26 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1011 hPa |
16 - 17 | lloviznas | ![]() | 8° | 0.1 mm | 24 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1012 hPa |
17 - 18 | Cielo claro | ![]() | 8° | 23 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1012 hPa | |
18 - 19 | Feria | ![]() | 7° | 21 km/h - Brisa moderada de la WSW | 1013 hPa | |
19 - 20 | Feria | ![]() | 6° | 18 km/h - Brisa suave de la WSW | 1015 hPa | |
20 - 21 | Cielo claro | ![]() | 5° | 18 km/h - Brisa suave de la WSW | 1016 hPa | |
21 - 22 | Feria | ![]() | 5° | 16 km/h - Brisa suave de la WSW | 1017 hPa | |
22 - 23 | Feria | ![]() | 4° | 13 km/h - Brisa suave de la WSW | 1017 hPa | |
Sabado 23 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
23 - 00 | Cielo claro | ![]() | 3° | 14 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
00 - 01 | Feria | ![]() | 3° | 13 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
01 - 02 | Nublado | ![]() | 2° | 14 km/h - Brisa suave de la SW | 1019 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | 3° | 17 km/h - Brisa suave de la WSW | 1020 hPa | |
03 - 04 | Nublado | ![]() | 3° | 17 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
04 - 05 | Nublado | ![]() | 3° | 18 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
05 - 06 | Nublado | ![]() | 4° | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1019 hPa | |
06 - 07 | Nublado | ![]() | 4° | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1018 hPa | |
07 - 08 | Nublado | ![]() | 4° | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1018 hPa | |
08 - 09 | Nublado | ![]() | 4° | 18 km/h - Brisa suave de la WSW | 1017 hPa | |
09 - 10 | Nublado | ![]() | 5° | 17 km/h - Brisa suave de la WSW | 1017 hPa | |
10 - 11 | Nublado | ![]() | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - Brisa suave de la SW | 1017 hPa |
11 - 12 | Lluvia | ![]() | 6° | 0.7 mm | 15 km/h - Brisa suave de la SW | 1016 hPa |
12 - 13 | Lluvia | ![]() | 6° | 0.3 mm | 22 km/h - Brisa moderada de la SW | 1016 hPa |
13 - 14 | Lluvia | ![]() | 7° | 0.8 mm | 23 km/h - Brisa moderada de la SW | 1014 hPa |
14 - 15 | Niebla | ![]() | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - Brisa moderada de la SW | 1012 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 32 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1011 hPa |
16 - 17 | Nublado | ![]() | 8° | 34 km/h - Brisa fresca de la WSW | 1010 hPa | |
17 - 18 | Lluvia | ![]() | 8° | 0.8 mm | 32 km/h - Brisa fresca de la SW | 1009 hPa |
18 - 19 | Niebla | ![]() | 8° | 0.1 mm | 28 km/h - Brisa moderada de la SW | 1009 hPa |
19 - 20 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 23 km/h - Brisa moderada de la SW | 1008 hPa |
20 - 21 | Nublado | ![]() | 8° | 0.1 mm | 19 km/h - Brisa suave de la WSW | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Madrid-Spain 2021-01-21T21:14:13 |