![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Enfriando Temperatura de sensación: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 14,2°C (15:09) | 11,1°C (02:45) |
Ayer: | 17,0°C (16:06) | 6,5°C (06:13) |
Mes: | 17,0°C (07-12) | 0,0°C (02-12) |
Año: | 34,8°C (08-08) | -1,0°C (04-01) |
Station record: | 20,0°C (2010) | 6,8°C (2018) |
Lluvia hoy:4,4 mm
Intensidad Lluvia:mm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:55,3 mm
Total anual:1059,5 mm
Viento de WNW
1,5 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
1,9 kmh
Ráfagas de hoy:
40,7 kmh
en 15:31
Sol:
08:35
17:40
Daylight hh:mm 9:04 ( -1 minutes)
Luna:
15:51
04:16
Luna llena, 87% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Cae lentamente
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | 2 mm 30% | <5 mm 50% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | 5 mm 60% | |
11° | 13° | 7° | 13° | 8° | 12° | 9° | 12° | 10° |
![]() 26 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 21 km/h |
UV 1 Baja |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Domingo 08 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 10% | |
Mayormente nublado por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Temp.Min. 11. Viento oeste alrededor de 20 Km/h, racheado 31 Km/h, por la noche, cambiando a 26 Km/h, racheado 42 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación menos 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Lunes 09 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 13° | ![]() 27 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a muy nuboso por la tarde. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 13. Viento oeste alrededor de 27 Km/h, racheado 42 Km/h, por la mañana, cambiando a 21 Km/h, racheado 37 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Lunes noche | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 10% | |
Nublado por la noche cambiando a nubes y claros a parcialmente nublado después de medianoche. Poca probabilidad de lluvia. Temp.Min. 7. Viento oeste alrededor de 7 Km/h, racheado 28 Km/h, por la noche, cambiando a sur-suroeste despues de medianoche. Probabilidad de precipitación menos 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Martes 10 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | UV 1 Baja |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a mayormente nublado por la tarde. Temp.max. 13. Indice ultravioleta 1. Viento sur alrededor de 4 Km/h. | |||||
Martes noche | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | |
Parcialmente nublado por la noche, cambiando a mayormente nublado despues de medianoche. Probabilidad de lluvia despues de medianoche. Temp.Min. 8. Viento sureste alrededor de 9 Km/h, racheado 25 Km/h, por la noche, cambiando a sur-suroeste despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 30 %. Precipitacion mayormente alrededor de 2 mm. | |||||
Miercoles 11 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 50% | |
Nublado por la mañana, cambiando a parcialmente nublado por la tarde. Probabilidad de lluvia por la mañana, luego a leve posibilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 12. Viento oeste-noroeste alrededor de 26 Km/h, racheado 41 Km/h. Probabilidad de precipitación 50 %. Precipitacion mayormente entre 2 y 5 mm. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | |
Parcialmente a muy nuboso por la noche, cambiando a nublado despues de medianoche. Poca probabilidad de lluvia por la noche, luego probabilidad de lluvia despues de medianoche. Temp.Min. 9. Viento oeste-noroeste alrededor de 25 Km/h, racheado 39 Km/h. Probabilidad de precipitación 40 %. Precipitacion mayormente alrededor de 2 mm. | |||||
Jueves 12 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 20% | |
Densamente cubierto. Poca probabilidad de lluvia. Temp.max. 12. Viento oeste-suroeste alrededor de 13 Km/h, racheado 27 Km/h. Probabilidad de precipitación 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Jueves noche | ![]() | 10° | ![]() 21 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | |
Densamente cubierto. Probabilidad de lluvia por la noche, luego a leve posibilidad de lluvia despues de medianoche. Temp.Min. 10, pero temperatura subiendo despues de medianoche. Viento oeste-suroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 25 Km/h, por la noche, cambiando a 21 Km/h, racheado 35 Km/h, despues de medianoche. Probabilidad de precipitación 60 %. Precipitacion mayormente alrededor de 5 mm. |
Domingo 08 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.8 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 1025.9 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1027 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
Lunes 09 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | - | 1027.6 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | menos que 0.1 mm | 1027.9 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 27 km/h | 0.1 mm | 1029.6 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | 0.3 mm | 1030.8 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Llovizna |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1030.2 hPa | UV 1 Baja | Nublado Llovizna |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 1031.3 hPa | Nublado Llovizna | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1032.8 hPa | Nublado Llovizna | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | menos que 0.1 mm | 1032.6 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
Martes 10 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1031.5 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1029.4 hPa | Despejado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1028.5 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1027.2 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1023.8 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1022.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1022.7 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 1021.6 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
Miercoles 11 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.7 hPa | Nublado Llovizna | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | 1.3 mm | 1020.4 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | 2.5 mm | 1022.6 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 28 km/h | 1.3 mm | 1024.7 hPa | UV 1 Baja | Nublado Llovizna |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 27 km/h | menos que 0.1 mm | 1024 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Rocio de luz |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | menos que 0.1 mm | 1024.2 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 27 km/h | 0.3 mm | 1025.6 hPa | Parcialmente nublado Lluvia ligera | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 26 km/h | 0.6 mm | 1025.7 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
Jueves 12 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | 0.6 mm | 1025.1 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | 0.4 mm | 1023.7 hPa | Nublado Llovizna | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1023 hPa | Nublado Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 1021.5 hPa | Nublado Rocio de luz | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1017.6 hPa | Nublado Rocio de luz | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1015.1 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | 1.6 mm | 1014.2 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | 2 mm | 1013.5 hPa | Nublado Lluvia ligera | |
Viernes 13 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | 0.8 mm | 1013.3 hPa | Nublado Llovizna | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 24 km/h | menos que 0.1 mm | 1013.2 hPa | Nublado Posibilidad de llovizna | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.8 hPa | Nublado Llovizna | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 1016.2 hPa | UV 1 Baja | Nublado Llovizna |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 25 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
Domingo 08 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1017.8 hPa | 94% | 82% | 12 km | |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 12° | 1020.8 hPa | 91% | 77% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 11° | 1023.9 hPa | 89% | 93% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 11° | 1025.4 hPa | 87% | 89% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1025.9 hPa | 87% | 73% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1026.3 hPa | 87% | 56% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1026.6 hPa | 88% | 46% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 10° | 1027 hPa | 88% | 45% | 22 km | |
Lunes 09 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 10° | 1027.4 hPa | 88% | 31% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 9° | 1027.6 hPa | 89% | 31% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 9° | 1027.6 hPa | 89% | 35% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 9° | 1027.4 hPa | 88% | 39% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 9° | 1027.5 hPa | 87% | 39% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1027.9 hPa | 86% | 45% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1028.5 hPa | 85% | 38% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 9° | 1029 hPa | 85% | 44% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 27 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 8° | 1029.6 hPa | 85% | 53% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1030.1 hPa | 84% | 61% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 8° | 1030.6 hPa | 80% | 67% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1030.8 hPa | 79% | UV 1 Baja | 71% | 21 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1030.7 hPa | 78% | UV 1 Baja | 75% | 25 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 9° | 1030.4 hPa | 76% | UV 1 Baja | 80% | 25 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1030.2 hPa | 75% | UV 1 Baja | 85% | 22 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 20 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1030.3 hPa | 76% | 93% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1030.7 hPa | 76% | 94% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1031.3 hPa | 79% | 93% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1032 hPa | 81% | 92% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1032.5 hPa | 82% | 95% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1032.8 hPa | 84% | 98% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 9° | 1032.9 hPa | 85% | 99% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1032.8 hPa | 85% | 94% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1032.6 hPa | 87% | 81% | 20 km | |
Martes 10 Diciembre 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 8° | 1032.4 hPa | 87% | 62% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 8° | 1032 hPa | 88% | 45% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1031.5 hPa | 88% | 30% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1030.8 hPa | 89% | 14% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1030.1 hPa | 89% | 11% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 90% | 12% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1029 hPa | 90% | 14% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1028.7 hPa | 91% | 35% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1028.5 hPa | 92% | 62% | 15 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1028.3 hPa | 92% | 89% | 17 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1028 hPa | 91% | UV 1 Baja | 96% | 19 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1027.2 hPa | 87% | UV 1 Baja | 98% | 20 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1026.1 hPa | 83% | UV 1 Baja | 100% | 19 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 79% | UV 1 Baja | 99% | 19 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1023.8 hPa | 77% | UV 1 Baja | 98% | 19 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1023.1 hPa | 77% | 98% | 18 km | |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1022.7 hPa | 78% | 98% | 18 km |